TOPページへ

ネクロマンサー/悪魔スキルシミュ

無名工 Nameless Attack
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル : 神降ろし術士のデフォルトスキル[]

装備したいろいろの武器に書く攻撃して神降ろしされたペットに攻撃を言い付ける.

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
充電 CP 1.6 2.2 2.8 3.4 4 4.6 5.2 5.8 6.4 7 13 19 25 31
物理ダメージ +2.0% +4.0% +6.0% +8.0% +10.0% +12.0% +14.0% +16.0% +18.0% +20.0% +40.0% +60.0% +80.0% +100.0%
命中率 +0.1% +0.2% +0.3% +0.4% +0.5% +0.6% +0.7% +0.8% +0.9% +1.0% +2.0% +3.0% +4.0% +5.0%
射程距離(M) 1
#武器種類と関係なく射程距離は等しくて数量がある武器の場合数量が減らない.
盲人 Blind
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル : デビルイリュージョン[3]

自分と周辺にある敵方の視野をめっきり落とし

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
必要 CP 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
爆発範囲 2.52 2.54 2.56 2.58 2.6 2.62 2.64 2.66 2.68 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5
長続き時間(超) 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.4 5.8 6.2 6.6 7 11 15 19 23
発動確率 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 70% 80% 90% 100%
市廛頻度(超) 5
#モンスターは盲人スキルを攻撃で認知しない.
降神術 Mediumism
スキル難易度 : レベル 2
必要スキル : 薄気味悪い歓迎[6]

オンデドヒョングモンスターに神降ろし術士の魂を吹き入れて神降ろし術士が操るオンデドを作ってしまい

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 15 20 25 30
充電 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
命中率 +0.1% +0.2% +0.3% +0.4% +0.5% +0.6% +0.7% +0.8% +0.9% +1.0% +2.0% +3.0% +4.0% +5.0%
限界レベル[キャラクターレベルと比較] -49 -48 -47 -46 -45 -44 -43 -42 -41 -40 -30 -20 -10 0
手懐けられたペットのレベル元々レベル * X(Max 75%) 50% 51% 51% 52% 52% 52% 53% 53% 54% 54% 58% 62% 66% 70%
成功確率 10.5% 11.0% 11.5% 12.0% 12.5% 13.0% 13.5% 14.0% 14.5% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
神降ろしされたモンスターのすべての能力値増加 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 60 90 120 150
神降ろし可能モンスター数 1
物理ダメージ *50%
射程距離(M) 1
睡眠 Slumber
スキル難易度 : レベル 4
必要スキル : 無名工 [18],薄気味悪い歓迎[6]

体力が劣ってくたびれた時に衝動的な睡眠欲求を催して寝るに抜かり

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 110 150 190 230
充電 CP 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 10 15 20 25
長続き時間(超) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29 39 49 59
対象の体力制した(Max 80%) 40.5% 41.0% 41.5% 42.0% 42.5% 43.0% 43.5% 44.0% 44.5% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 65.0%
射程距離(M) 2.5
#体力制限以上のモンスターは寝るにパトリル数なし
闇のトリック Reversal
スキル難易度 : レベル 5
必要スキル : レベル低下 [6],降神術[18]

闇のまやかしで自分と周辺の敵方の知識と力,知恵と敏捷性を各各後先にし

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 250 350 450 550
充電 CP 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
長続き時間(超) 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 120 150 180 210
範囲(M) 2
#範囲私の摘果自分皆それぞれ自分の知識と力,知恵と敏捷性が後先になり
デビルイリュージョン Devil Illusion
スキル難易度 : レベル 1
必要スキル : 無名工[3]

願う位置に自分が悪魔に変わったような歓迎をマンドム.敵方はこの歓迎を先に攻撃するから時間を儲けることができる

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 35 45 55
充電 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
射程距離(M) 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3 3.5 4 4.5 5
長続き時間(超) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 125 175 225 275
歓迎の体力 64% 68% 72% 76% 80% 84% 88% 92% 96% 100% 140% 180% 220% 260%
#歓迎はまずターゲット状態.ただ,歓迎を攻撃している少ない対象で攻撃するとかスキルを使えば直ちに少ない攻撃者を攻撃するようになる
ダメージ草 Damage Pool
スキル難易度 : レベル 2
必要スキル : はさみ[6]

体力を共有する魔法的な空間を形成してペッを含んだパーティーとダメージを一緒に共有する.上逹されれば多くのパーティーとダメージを共有することができる.ただ,行動不能になるキャラクターペット,召還数の生ずる場合はその直前に連結が切られて皆殺しを防止する

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
必要 CP 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 31 41 51
範囲(M) 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 6 8 10 12
ダメージ減少率(Min 50%) 94.5% 94.0% 93.5% 93.0% 92.5% 92.0% 91.5% 91.0% 90.5% 90.0% 85.0% 80.0% 75.0% 70.0%
収容可能人員(Max 7) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5
長続き時間(超) 6
市廛頻度(超) 5
#減少されたダメージを攻撃された人が口は後残りダメージは収容されたキャラクター,ペッと召還数が一緒に分ける.
陰謀の影 Plot of Shadow
スキル難易度 : レベル 3
必要スキル : デビルイリュージョン[6]

邪悪な陰謀を企んで自分を自虐する.アイテム,スキル,長続き時間の経過などの理由で效果が除去される場合スキルの效果が持続した時間位ダメージを敵に加え

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 31.5 33 34.5 36 37.5 39 40.5 42 43.5 45 60 75 90 105
充電 CP 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 40 60 80 100
闇速成ダメージ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 60 90 120 150
長続き時間(超) (Max 12) 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10
同時攻撃回数(Max 12) 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10
1秒当たり市廛者ダメージ 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 10 15 20 25
射程距離(M) 2.5
#市廛者が着るダメージ:: 知識補正なし,闇抵抗可能,小数点ダメージの場合場合によってあげるとか下しされることができる
死の予言 Prophecy of Death
スキル難易度 : レベル 4
必要スキル : 陰謀の影 [6],レベル低下[3]

敵に死の呪いをかけて現在体力の決まった割合を応急処置状態で作ってしまい

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 51 62 73 84 95 106 117 128 139 150 260 370 480 590
充電 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
応急処置転換の割合(Max 50%) 10.3% 10.6% 10.9% 11.2% 11.5% 11.8% 12.1% 12.4% 12.7% 13.0% 16.0% 19.0% 22.0% 25.0%
物理ダメージ +200%
射程距離(M) 5
発動確率 95%
応急処置長続き時間(超) 5
#呪い係抵抗で確率及び変換数値を抵抗することができる
マリオネット Marionette
スキル難易度 : レベル 5
必要スキル : 死の予言 [6],ダメージ草[18]

自分は瀕死状態になって倒れて魂が使っていたオンデドヒョングペットにスィになる.神降ろし術士の能力値の中で一部がペットの能力値に追加されるあまり無理な技術だからよく使うことができないことがうん.

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 60 90 120 150
充電 CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長続き時間(超) 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 100 120 140 160
ペット能力値追加(Max 250%)[神降ろし術士能力値 * X] 14% 18% 22% 26% 30% 34% 38% 42% 46% 50% 90% 130% 170% 210%
市廛時間(超) 3
射程距離(M) 1
再始前時間(超) 180
#攻撃される場合自動でモンスターのように反撃するから戦闘中には円滑に動くことができない
正確度低下 Lower Accuracy
スキル難易度 : レベル 2
必要スキル : 無名工 [3],薄気味悪い歓迎[3]

毒づいて敵方の物理攻撃命中率及び物理攻撃回避率を低め

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50
消耗 CP 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 45 65 85 105
充電 CP 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 30 45 60 75
長続き時間(超) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 70 90 110 130
敵命中率,回避率低下(Min -75%) -11% -12% -13% -14% -15% -16% -17% -18% -19% -20% -30% -40% -50% -60%
射程距離(M) 5
爆発範囲(M) 1.5
#少ない低下係抵抗力で低下率,長続き時間だけ抵抗可能,敵と能力差がマンイナル場合大きい效果を見られなさ
抵抗力低下 Lower Resist
スキル難易度 : レベル 3
必要スキル : 正確度低下[6]

悪口で時の注意を分散させて 6台元素抵抗力を弱化させる.魔法攻撃の威力を高めることができる

レベル 1 2 3 4 5 6 7 8 9