鞭振り回すWhip | |
スキル難易度 : レベル 1 | |
必要スキル : 無名工(神降ろし術士) [3] | |
悪魔の鞭を振り回して鋭い攻撃を敵に加えることと同時に神降ろしされたペットに攻撃を言い付ける. |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
充電 CP | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 |
物理ダメージ | +2.5% | +5% | +7.5% | +10% | +12.5% | +15% | +17.5% | +20% | +22.5% | +25% | +50% | +75% | +100% | +125% |
命中率 | +0.1% | +0.2% | +0.3% | +0.4% | +0.5% | +0.6% | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
致命打 | 0.05 | |||||||||||||
ドローボディーDraw Body | |
スキル難易度 : レベル 1 | |
必要スキル : 鞭振り回す[3] | |
鞭で遠い所にいる敵を絡んで自分の前に引いて来この時少ない少しのダメージも着 |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
充電 CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
物理ダメージ | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
命中率 | +0.2% | +0.4% | +0.6% | +0.8% | +1% | +1.2% | +1.4% | +1.6% | +1.8% | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
成功確率 | +15.8% | +16.6% | +17.4% | +18.2% | +19% | +19.8% | +20.6% | +21.4% | +22.2% | +23% | +31% | +39% | +47% | +55% |
射程距離 | 0 | |||||||||||||
エスエム SM | |
スキル難易度 : レベル 2 | |
必要スキル : 鞭振り回すこと [6],ドローボディー[6] | |
自分が傷つくほど悪魔的な本性を起こして力と健康,敏捷性が増加する |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 4.8 | 6.8 | 8.8 | 10.8 |
充電 CP | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
長続き時間(超) | +15.5 | +16.0 | +16.5 | +17.0 | +17.5 | +18.0 | +18.5 | +19.0 | +19.5 | +20.0 | +25.0 | +30.0 | +35.0 | +40.0 |
発動確率 | +10.4% | +10.8% | +11.2% | +11.6% | +12% | +12.4% | +12.8% | +13.2% | +13.6% | +14% | +18% | +22% | +26% | +3% |
力,健康,敏捷性増加するの | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 |
力,健康,敏捷性最大増加するの | +19 | +23 | +27 | +31 | +35 | +39 | +43 | +47 | +51 | +55 | +95 | +135 | +175 | +215 |
#攻撃される度に増加数値は累積して長続き時間は更新される. | ||||||||||||||
チャーミングCharming | |
スキル難易度 : レベル 3 | |
必要スキル : 降神術(神降ろし術士) [6],デビルイリュージョン(神降ろし術士) [12] | |
悪魔の美貌を利用して誘惑して敵軍を我軍で作ってしまう.誘惑されたことは一時的に能力値が上昇されて悪魔に效果的なお手助けになる. |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 |
充電 CP | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
物理ダメージ | +8% | +16% | +24% | +32% | +40% | +48% | +56% | +64% | +72% | +80% | +160% | +240% | +320% | +400% |
長続き時間(超) | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
成功確率 | +68% | +70% | +72% | +74% | +76% | +78% | +80% | +82% | +84% | +86% | +106% | +126% | +146% | +166% |
バインドブルレイズBind Blaze | |
スキル難易度 : レベル 4|1 | |
必要スキル : ドローボディー [18],インフェルノところ [18],ブラックブルース[6] | |
強烈な地獄の火炎を積んだ鞭で少ない攻撃する.地獄の火炎は数順番にわたって瞬間的にダメージをズーム. |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 |
充電 CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
物理ダメージ | +6% | +12% | +18% | +24% | +30% | +36% | +42% | +48% | +54% | +60% | +120% | +180% | +240% | +300% |
火速成ダメージ | 23~43 | 26~46 | 29~49 | 32~52 | 35~55 | 38~58 | 41~61 | 44~64 | 47~67 | 50~70 | 80~100 | 110~130 | 140~160 | 170~190 |
命中率 | +0.1% | +0.2% | +0.3% | +0.4% | +0.5% | +0.6% | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
攻撃回数(max 12) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
#速成攻撃だけ攻撃回数位ダメージをズーム | ||||||||||||||
インフェルノところ Inferno Bar | |
スキル難易度 : レベル 1 | |
必要スキル : 鞭振り回すこと [3],契約[3] | |
自分が攻撃にあえば地獄の鉄格子を地の中で呼び出して攻撃する |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
充電 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暗黒速成ダメージ | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 75 | 105 | 135 | 165 |
発動確率 | 10% | |||||||||||||
爆発範囲(M) | 3.5 | |||||||||||||
ヘルプリズンHell Prison | |
スキル難易度 : レベル 2 | |
必要スキル : インフェルノところ [6],契約[6] | |
自分を攻撃した時を地下で呼び出した地獄の監獄の中に閉じこめてしまう.少ない監獄を壊す前までは移動することができない |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 45 | 65 | 85 | 105 |
充電 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発動確率 | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 5.5% | 5.6% | 5.7% | 5.8% | 5.9% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
監獄体力 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 |
監獄防御力 | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 820 | 1220 | 1620 | 2020 |
爆発範囲(M) | 2 | |||||||||||||
長続き時間(超) | 60 | |||||||||||||
ワームバイトWorm Bite | |
スキル難易度 : レベル 3 | |
必要スキル : ヘルプリズン [6],顧問(神降ろし術士) [3] | |
地の中で虫を召還して自分を攻撃した時を聞くようにさせる.飽きたことは打撃を受けながら飽きた間は移動することができなさ |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 64 | 94 | 124 | 154 |
充電 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暗黒速成ダメージ[2秒当たりダメージ] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
発動確率 | 4.2% | 4.4% | 4.6% | 4.8% | 5% | 5.2% | 5.4% | 5.6% | 5.8% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
儲けるつもりなの体力 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 430 | 630 | 830 | 1030 |
儲けるつもりなの防御力 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 305 | 455 | 605 | 755 |
爆発範囲(M) | 1.5 | |||||||||||||
長続き時間(超) | 60 | |||||||||||||
スパイダーウェブSpider Web | |
スキル難易度 : レベル 4 | |
必要スキル : ヘルプリズン [12],ワームバイト[6] | |
自分が攻撃にあえば自分周り日程地域に移動を封鎖するくもの巣を噴き出し |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 95 | 135 | 175 | 215 |
充電 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆発範囲(M) | 1.85 | 1.9 | 1.95 | 2 | 2.05 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 |
長続き時間(超) | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
発動確率 | 6.2% | 6.4% | 6.6% | 6.8% | 7% | 7.2% | 7.4% | 7.6% | 7.8% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% |
同時設置限界個数 | 3 | |||||||||||||
#市廛者を除いたすべての我軍もくもの巣にわだかまり,敵神降ろし術士/悪魔もくもの巣にわだかまり | ||||||||||||||
アラク老鋪非我Arachnophobia | |
スキル難易度 : レベル 5 | |
必要スキル : スパイダーウェブ [6],衝動(神降ろし術士) [3] | |
自分が攻撃にあえば自分の周り日程地域に時の移動を封鎖するくもの巣を噴き出し.抜けることができなかった敵方は中で広がって出る蜘蛛たちの攻撃を受ける |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 140 | 200 | 260 | 320 |
充電 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暗黒速成ダメージ[1秒当たりダメージ] | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 95 | 125 | 155 | 185 |
発動確率 | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | 3.5% | 3.6% | 3.7% | 3.8% | 3.9% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
爆発範囲(M) | 3 | |||||||||||||
長続き時間(超) | 15 | |||||||||||||
同時設置限界個数 | 1 | |||||||||||||
#市廛者を除いたすべての我軍もくもの巣にわだかまり,敵神降ろし術士/悪魔もくもの巣にわだかまり | ||||||||||||||
ポイズン夜Poison Bomb | |
スキル難易度 : レベル 1 | |
必要スキル : 薄気味悪い歓迎(神降ろし術士) [3] | |
少なく毒にかかった場合体内に広がった毒を瞬間爆発させて力強いダメージを与える.爆発された毒はこれ以上效力を持たないで消え |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 67 | 97 | 127 | 157 |
充電 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地速成ダメージ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 |
地抵抗減少 | -10% | -12% | -14% | -16% | -18% | -20% | -22% | -24% | -26% | -28% | -48% | -68% | -88% | -108% |
射程距離(M) | 3 | |||||||||||||
再始前時間(超) | 10 | |||||||||||||
ポイズンガスPoison Gas | |
スキル難易度 : レベル 3 | |
必要スキル : ポイズン夜 [12],婚儀誓約[6] | |
日程地域に毒ガス雲を形成する.その中の敵方は毒に中毒される |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 |
充電 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地速成毒攻撃力 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
長続き時間(超) | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
爆発範囲(M) | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
ガス長続き時間(超) | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
射程距離(M) | 4 | |||||||||||||
毒拡散Diffusion Acid | |
スキル難易度 : レベル 3 | |
必要スキル : ポイズン夜 [12],ドローボディー[12] | |
少なく毒にかかった場合体内に広がった毒を全身に拡散させてダメージとともに盲人と混乱,マヒ状態を起こし.拡散した毒はこれ以上效力を持たないこと |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
充電 CP | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
地速成ダメージ | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 |
盲人,混乱長続き時間(超) | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 13 | 17 | 21 | 25 |
麻痺長続き時間(超) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
盲人,混乱確率 | 101% | 102% | 103% | 104% | 105% | 106% | 107% | 108% | 109% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |
マヒ確率 | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
再始前時間(超) | 10 | |||||||||||||
射程距離(M) | 4 | |||||||||||||
毒素爆発Toxin Explosin | |
スキル難易度 : レベル 4 | |
必要スキル : 毒拡散[6] | |
我軍が毒にかかった場合瞬間的に体外で毒を噴き出すようにして解読させてくれて周りにポイズンガスを形成させ |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
充電 CP | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
地速成毒攻撃力 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 92 | 101 | 110 | 200 | 290 | 380 | 470 |
長続き時間(超) | 3 | |||||||||||||
解読,ガス発生確率 | 100% | |||||||||||||
ガス長続き時間(超) | 3 | |||||||||||||
射程距離(M) | 2 | |||||||||||||
爆発範囲(M) | 2.5 | |||||||||||||
モタルクルラウドMortal Cloud | |
スキル難易度 : レベル 5 | |
必要スキル : 毒拡散 [18],被疑盟約[12] | |
非常に致命的な毒ガス雲を自分の周りに形成する.その中の敵方は毒に中毒されて早くすり抜けて来なければ即死することもできる |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
充電 CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
地速成毒攻撃力 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 150 | 190 | 230 | 270 |
長続き時間(超) | 3 | |||||||||||||
限界時間(超) | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
即死確率 | 8% | 9% | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | 14% | 17% | 20% | 23% |
爆発範囲(M) | 2.5 | |||||||||||||
ガス長続き時間(超) | 10 | |||||||||||||
ディップ小路優Deep Sorrow | |
スキル難易度 : レベル 2 | |
必要スキル : ドローボディー[6] | |
非常に悲しい歌音で気を引いて時のすべての行動が遅くなるようにマンドム |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 |
充電 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
移動,攻撃速度低下確率 | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 53% | 63% | 73% | 83% |
移動,攻撃速度低下率 | -5.6% | -6.2% | -6.8% | -7.4% | -8% | -8.6% | -9.2% | -9.8% | -10.4% | -11% | -17% | -23% | -29% | -35% |
長続き時間(超) | 6 | |||||||||||||
市廛頻度(超) | 5 | |||||||||||||
爆発範囲(M) | 2.5 | |||||||||||||
ブラックブルースBlack Blues | |
スキル難易度 : レベル 3 | |
必要スキル : 鞭振り回すこと [12],ヘルプリズン [6],被疑盟約[3] | |
時のよろい内側に刺をいくつか作ってよろい内側で攻撃する.防御力が高い敵であればあるほど力強い被害を被ることができる |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 | 69 | 78 | 87 | 96 | 105 | 195 | 285 | 375 | 465 |
充電 CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
物理ダメージ | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +40% | +60% | +80% | +100% |
追加物理ダメージ[1次ダメージで減少された物理ダメージ * X](Max 3) | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 55% | 85% | 115% | 145% | 175% |
攻撃回数(Max 6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
射程距離(M) | 2.5 | |||||||||||||
デドルリナイトメオDeadly Nightmare | |
スキル難易度 : レベル 4 | |
必要スキル : ディップ小路優 [12],ブラックブルース [6],スパイダーウェブ[3] | |
周りの敵方を悪夢の寝るに落とす.眠りに落ちたことは持続的に打撃を受けて周りの助けがなければ寝ることからすり抜けて来ることができない.市廛者は歌に集中するのでしばらく動くことができない |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 175 | 245 | 315 | 385 |
充電 CP | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
暗黒速成ダメージ[1秒当たりダメージ] | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 165 | 225 | 285 | 345 |
爆発範囲(M) | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.62 | 2.65 | 2.68 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 |
睡眠確率 | 0.8 | |||||||||||||
長続き時間(超) | 12 | |||||||||||||
再始前時間(超) | 30 | |||||||||||||
#長続き時間の間悪魔は動くことができない.中間に攻撃されても歌は腰砕けにならない.もし召還あうとか強制に移動される場合技術は取り消しされる. | ||||||||||||||
鎭魂曲Requiem | |
スキル難易度 : レベル 5 | |
必要スキル : ブラックブルース [12],ヘルプリズン [18],デドルリナイトメオ[6] | |
死んだ者等のための鎭魂曲を歌って生きている者は深い悲しみに落として瞬間的な生命力回復は不可能にさせて癒される生命力の效果は反感させる.また死亡者は復活することができなくマンドム |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 |
充電 CP | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
発動確率 | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% | 85% | 95% | 105% | 115% | 125% | 225% | 325% | 425% | 525% |
回復率低下発動確率 | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% |
回復率低下(Max 90%) | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
復活邪魔確率 | 100% | |||||||||||||
長続き時間(超) | 6 | |||||||||||||
市廛頻度(超) | 5 | |||||||||||||
爆発範囲(M) | 2 | |||||||||||||
#傷治療,オスヒル,ブルロデ−クロスみたいな瞬間的に体力を回復させてくれるスキルと体力吸収アイテムによる体力吸収は長続き時間の間には效果を発揮することができない. | ||||||||||||||
ブルロデ−クロスBloody Cross | |
スキル難易度 : レベル 5 | |
必要スキル : エスエム [18],チャーミング [12],ディップ小路優 [18],被疑盟約[12] | |
敵に攻撃される場合低い確率で血で染まった呪われた十字架を召還して攻撃する.この十字架は日程範囲内にいる時の体力を選んで我軍に返し |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |
充電 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暗黒速成ダメージ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
発動確率(Max 30%) | 4.3% | 4.6% | 4.9% | 5.2% | 5.5% | 5.8% | 6.1% | 6.4% | 6.7% | 7% | 10% | 13% | 16% | 19% |
爆発範囲(M) | 3 | |||||||||||||
回復数値 | 少なく口はダメージ / 範囲内衣我軍数 | |||||||||||||
契約Contract | |
スキル難易度 : レベル 1 | |
必要スキル : ドローボディー[3] | |
少ないとても甘ったるい餌で誘惑して契約を締結する.契約の結果少ない日程時間ごとに体力を回復するが周りの少ないダメージを着るようにマンドム |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 |
充電 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長続き時間(超) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
体力回復 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 |
暗黒速成ダメージ | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 33 | 48 | 63 | 78 |
暗黒速成ダメージ爆発範囲(M) | 1.5 | |||||||||||||
射程距離(M) | 2 | |||||||||||||
発動週期(超) | 5 | |||||||||||||
婚儀誓約Soul Oath | |
スキル難易度 : レベル 2 | |
必要スキル : 契約[6] | |
少なく契約を結んだ状態の場合その契約を修正して死後魂に関する権利を悪魔に譲渡する.こういうわけで少ない死亡の時最後の攻撃者に相当量の CPを奪われるようになる |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 61 | 91 | 121 | 151 |
充電 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長続き時間(超) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
ターゲット死亡の時CP 獲得量 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 105 | 145 | 185 | 225 |
射程距離(M) | 4 | |||||||||||||
爆発範囲(M) | 1.8 | |||||||||||||
#契約スキルにかかっている状態の敵にだけ使うことができる. | ||||||||||||||
被疑盟約Blood Compact | |
スキル難易度 : レベル 3 | |
必要スキル : 降神術(神降ろし術士) [12],婚儀誓約[6] | |
少なく契約を結んだ状態の場合その契約を修正して死後血に関する権利を悪魔に譲渡する.こういうわけで少ない死亡の時最後の攻撃者に相当量の体力を奪われるようになる |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
消耗 CP | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 |
充電 CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長続き時間(超) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
ターゲット死亡の時HP 獲得量 | 55 | 85 | 115 | 145 | 175 | 205 | 235 | 265 | 295 | 325 | 625 | 925 | 1225 | 1525 |
射程距離(M) | 4 | |||||||||||||
爆発範囲(M) | 1.8 | |||||||||||||
#契約スキルにかかっている状態の敵にだけ使うことができる. | ||||||||||||||
契約破棄Annulment Contract | |
スキル難易度 : レベル 4 | |
必要スキル : 契約 [18],婚儀誓約 [12],被疑盟約[6] | |
少なく契約を結んだ状態の場合一方的に契約を破棄して敵に衝撃と共に大きい闇ダメージをズーム |
|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
